Condiciones del glosario
PVOD (Vídeo premium bajo demanda)
Significado de PVOD
PVOD (Premium Video on Demand) es una forma de TVOD que cobra una tarifa única más alta por el acceso anticipado a contenido de alto perfil, a menudo al mismo tiempo o poco después de su estreno en cines. Está destinado a los usuarios dispuestos a pagar más para ver contenido premium en casa antes de que esté ampliamente disponible.
Características clave del PVOD
- Precio premium por acceso anticipado a títulos taquilleros
- No requiere suscripción; pago por título
- Común durante las ventanas de estreno o exclusividades posteriores al cine
- Acceso limitado en el tiempo, normalmente de 48 a 72 horas
- Compatible con televisores inteligentes, dispositivos de streaming y móviles
PVOD en el ecosistema VOD
El ecosistema de Video on Demand (VOD) permite a los usuarios acceder a contenido cuando lo deseen, rompiendo con los horarios fijos y las limitaciones de la televisión tradicional.
Dentro de este espacio, las plataformas utilizan distintos modelos de monetización para atender diversas preferencias de visualización:
PVOD (Premium Video on Demand): Ofrece acceso anticipado a títulos destacados o de estreno cinematográfico por una tarifa única elevada. Los usuarios pagan para ver contenido recién lanzado en casa, a menudo durante o justo después de su estreno en cines.
TVOD (Transactional Video on Demand): Cobra a los usuarios una tarifa única estándar para alquilar o comprar títulos individuales.
SVOD (Subscription Video on Demand): Desbloquea toda la biblioteca de la plataforma mediante un pago de suscripción recurrente.
AVOD (Ad-Supported Video on Demand): Permite a los espectadores ver contenido de forma gratuita, con anuncios mostrados antes o durante la reproducción.
PVOD vs. TVOD vs. SVOD vs. AVOD
Desde la perspectiva del usuario
| Aspecto | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Acceso | Pago por visión para estrenos premium anticipados | Pago por visión para títulos regulares | Contenido ilimitado mediante suscripción | Acceso gratuito con anuncios |
| Experiencia publicitaria | Sin anuncios | Sin anuncios | Mayormente sin anuncios (algunos planes híbridos) | Incluye anuncios antes/durante la reproducción |
| Coste | Tarifa única alta | Tarifa única moderada | Tarifa recurrente mensual/anual | Gratis |
| Tipo de contenido | Estrenos de cine, exclusivos | Catálogo estándar, títulos post-estreno | Biblioteca completa, originales, series licenciadas | Contenido selecto, apto para publicidad |
| Control | Alto: ver títulos premium bajo demanda | Alto: eliges por qué pagar | Alto: maratonear a tu ritmo | Medio: ver con pausas publicitarias |
| Compromiso | No requiere suscripción | No requiere suscripción | Requiere suscripción continua | Ninguno |
Desde la perspectiva del proveedor de contenido
| Aspecto | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de ingresos | Precio premium por acceso anticipado | Compras o alquileres únicos | Ingresos recurrentes y predecibles | Ingresos por publicidad basados en impresiones y CPM |
| Velocidad de monetización | Rápida: ingresos inmediatos de títulos de alto valor | Rápida: ingresos instantáneos por transacción | Más lenta, pero estable a largo plazo | Escala rápida con mayor audiencia |
| Alcance de audiencia | Segmentada: dispuestos a pagar más | Moderada: dispuestos a alquilar/comprar | Limitada a los suscriptores | Más amplio: acceso gratuito fomenta el volumen |
| Estrategia de contenido | Enfocada en estrenos y contenido de alto impacto | Uso del catálogo antiguo o nichos específicos | Inversión en originales y retención de usuarios | Maximizar volumen y atractivo para anunciantes |
| Acceso a datos de usuario | Información sobre comportamiento y momento de compra | Solo datos transaccionales | Amplios datos sobre comportamiento y participación del usuario | Datos relacionados con anuncios y capacidad limitada de segmentación |
| Riesgo de cancelación | Ninguno: sin modelo recurrente | Ninguno | Alto: los usuarios pueden cancelar en cualquier momento | Muy bajo: sin compromiso |
| Enfoque de marketing | Promover urgencia y exclusividad | Promoción título por título | Retener y aumentar la base de suscriptores | Ampliar alcance e incrementar vistas con anuncios |
Preguntas más frecuentes
Términos asociados
OTT (Over-The-Top)
Aprende cómo la tecnología OTT (Over-the-Top) entrega contenido de video a través de Internet, sin depender de los proveedores tradicionales de televisión.
Más informaciónCTV (Televisión conectada)
Aprende qué es la CTV (Televisión Conectada) y cómo funciona. Descubre su papel en el streaming y la publicidad moderna en televisores inteligentes y dispositivos.
Más información