Condiciones del glosario
TVOD (Video transaccional bajo demanda)
Significado de TVOD
TVOD (Transaccional Video on Demand) es un modelo de video bajo demanda donde los usuarios pagan por contenido individual, como una película o un episodio, ya sea para alquilarlo por tiempo limitado o para adquirirlo permanentemente. Es un sistema de pago único, sin suscripción.
Características clave del TVOD
- Pago por visión: los usuarios pagan solo por lo que quieren ver.
- No requiere suscripción.
- Frecuentemente utilizado para estrenos, títulos premium o contenido de nicho.
- El contenido suele estar disponible por un período de alquiler determinado o puede conservarse permanentemente si se compra.
- Disponible en múltiples dispositivos, incluidos smart TVs, smartphones y tablets.
TVOD en el ecosistema VOD
Las plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) ofrecen a los espectadores la flexibilidad de ver contenido cuando lo deseen, rompiendo con los horarios tradicionales de emisión.
Dentro de este ecosistema, existen tres modelos principales de ingresos:
AVOD (Advertising-Based Video on Demand): ofrece acceso gratuito al contenido de vídeo, financiado por anuncios que aparecen antes, durante o después de la reproducción.
SVOD (Subscription Video on Demand): proporciona acceso completo a una biblioteca de contenido a cambio de una cuota de suscripción recurrente.
TVOD (Transactional Video on Demand): permite a los usuarios pagar por título, alquilando o comprando el contenido bajo demanda.
AVOD vs. SVOD vs. TVOD
Perspectiva del usuario
| Aspecto | AVOD | SVOD | TVOD |
|---|---|---|---|
| Acceso | Gratis con anuncios | Acceso completo a la biblioteca con suscripción | Acceso por título (pago por visión) |
| Experiencia publicitaria | Anuncios antes, durante o después de la reproducción | Normalmente sin anuncios; algunos planes híbridos | Sin anuncios |
| Coste | Sin coste para ver | Pagos recurrentes (mensuales/anuales) | Pago único por alquiler o compra |
| Variedad de contenido | Amplias bibliotecas compatibles con anuncios | Contenido extenso, incluidos originales | Títulos premium, estrenos o de nicho |
| Control | Moderado: los anuncios interrumpen la reproducción | Alto: puedes ver a tu ritmo | Alto: eliges exactamente por qué pagar |
Perspectiva del proveedor de contenido
| Aspecto | AVOD | SVOD | TVOD |
|---|---|---|---|
| Modelo de ingresos | Ganancias por impresiones publicitarias y CPM | Ingresos predecibles por suscripciones recurrentes | Transacciones únicas (tasas por alquiler o compra) |
| Velocidad de monetización | Rápida: los ingresos publicitarios escalan con la audiencia | Crecimiento constante a lo largo del tiempo | Ingreso inmediato por transacción |
| Alcance de audiencia | Amplio: la baja barrera de entrada atrae a muchos usuarios | Limitado a los suscriptores de pago | Moderado: dirigido a usuarios dispuestos a pagar por adelantado |
| Estrategia de contenido | Enfocada en cantidad, atractivo general y apto para anuncios | Invertir en exclusividades y fidelización del usuario | Destacar títulos de alto valor o exclusivos |
| Acceso a datos de usuario | Fuertes datos de segmentación publicitaria (menos específicos por usuario) | Profundos conocimientos de comportamiento de los suscriptores | Limitado a patrones de compra y hábitos de visualización |
| Riesgo de cancelación | Bajo: no hay suscripción que cancelar | Alto: los usuarios pueden cancelar en cualquier momento | N/A: sin compromiso a largo plazo |
| Enfoque de marketing | Aumentar las visualizaciones para incrementar los ingresos publicitarios | Enfatizar el valor a largo plazo y la fidelización | Promocionar de forma intensa los lanzamientos individuales |
Preguntas más frecuentes
Términos asociados
OTT (Over-The-Top)
Aprende cómo la tecnología OTT (Over-the-Top) entrega contenido de video a través de Internet, sin depender de los proveedores tradicionales de televisión.
Más informaciónCTV (Televisión conectada)
Aprende qué es la CTV (Televisión Conectada) y cómo funciona. Descubre su papel en el streaming y la publicidad moderna en televisores inteligentes y dispositivos.
Más información