Terme du glossaire
PVOD (Vidéo à la demande premium)
Définition de la PVOD
La PVOD est une forme de TVOD qui propose un accès anticipé à des contenus de premier plan, souvent simultanément ou peu après leur sortie en salles, moyennant un paiement unique plus élevé. Elle s'adresse aux utilisateurs prêts à payer plus cher pour regarder des contenus premium chez eux avant leur diffusion à grande échelle.
Caractéristiques principales de la PVOD
• Tarification premium pour un accès anticipé aux films à succès
• Aucun abonnement requis ; paiement par titre
• Courante lors des sorties en salles ou pour les exclusivités post-cinéma
• Accès limité dans le temps, généralement de 48 à 72 heures
• Compatible avec les TV smart, les boîtiers multimédias et les appareils mobiles
La PVOD dans l'écosystème VOD
L'écosystème de la vidéo à la demande (VOD) permet aux utilisateurs d'accéder à des contenus quand ils le souhaitent, s'affranchissant ainsi des grilles de programmes et des contraintes de la télévision traditionnelle.
Dans cet univers, les plateformes utilisent différents modèles de monétisation pour répondre aux diverses préférences de visionnage :
PVOD (Vidéo à la demande premium) : Offre un accès anticipé à des films à succès ou sortis en salles moyennant un paiement unique plus élevé. Les utilisateurs paient pour regarder les nouveautés chez eux, souvent pendant ou juste après leur sortie au cinéma.
TVOD (Vidéo à la demande transactionnelle) : Facture aux utilisateurs un prix unique standard pour louer ou acheter des titres individuels.
SVOD (Vidéo à la demande par abonnement) : Donne accès à l'intégralité du catalogue de la plateforme moyennant un abonnement.
AVOD (Vidéo à la demande financée par la publicité) : Permet aux spectateurs de visionner du contenu gratuitement, avec des publicités diffusées avant ou pendant la lecture.
PVOD vs TVOD vs SVOD vs AVOD
Du point de vue de l'utilisateur
| Aspect | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Accès | Paiement à la séance pour les avant-premières premium | Paiement à la séance pour les titres réguliers | Contenu illimité avec abonnement | Accès gratuit avec publicité |
| Expérience publicitaire | Sans publicité | Sans publicité | Principalement sans publicité (certaines formules hybrides existent) | Contient des publicités avant, pendant ou après la lecture |
| Coût | Frais uniques élevés | Frais uniques modérés | Abonnement mensuel ou annuel récurrent | Gratuit |
| Type de contenu | Nouveautés cinéma, exclusivités | Catalogue standard, titres post-cinéma | Bibliothèque complète, créations originales, séries sous licence | Sélection de contenus adaptés à la publicité |
| Contrôle | Élevé – visionnage de titres premium à la demande | Élevé – choix du contenu à payer | Élevé – visionnage à votre rythme | Moyen – visionnage avec interruptions publicitaires |
| Engagement | Aucun abonnement requis | Aucun abonnement requis | Abonnement continu requis | Aucun |
Du point de vue du fournisseur de contenu
| Aspect | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de revenus | Tarification premium pour l'accès anticipé | Achats ou locations uniques | Revenus récurrents prévisibles | Revenus publicitaires basés sur les impressions et le CPM |
| Vitesse de monétisation | Rapide – revenus immédiats grâce à des titres à forte valeur ajoutée | Rapide – revenus instantanés par transaction | Plus lente mais stable dans le temps | Croissance rapide avec l'augmentation de l'audience |
| Audience | Ciblée – prête à payer un prix élevé | Modérée – prête à louer ou acheter | Limitée aux abonnés | Très large – l'accès gratuit favorise le volume |
| Stratégie de contenu | Mettre en avant les avant-premières et les contenus à succès | Utiliser le catalogue existant ou des offres de niche | Investir dans les contenus originaux et la fidélisation des utilisateurs | Maximiser le volume et l’attrait pour les annonceurs |
| Accès aux données utilisateur | Comportement d'achat et moment d’achat | Données transactionnelles uniquement | Données détaillées sur le comportement et l'engagement des utilisateurs | Données publicitaires avec options de ciblage limitées |
| Risque de désabonnement | Aucun – pas de modèle récurrent | Aucun | Élevé – les utilisateurs peuvent se désabonner à tout moment | Très faible – aucun engagement |
| Axe marketing | Promouvoir l’urgence et l’exclusivité | Promotion titre par titre | Fidéliser et développer la base d’abonnés | Élargir la portée et augmenter les vues publicitaires |
Foire aux questions
Termes associés
OTT (Over-The-Top)
Découvrez comment la technologie OTT (Over-the-Top) diffuse du contenu vidéo via Internet, en contournant les fournisseurs de télévision traditionnels.
En savoir plusTV connectée (CTV)
Découvrez ce qu’est la CTV (Connected TV) et comment elle fonctionne. Explorez son rôle dans le streaming moderne et la publicité sur les Smart TV et les appareils connectés.
En savoir plus