Termo do glossário
PVOD (Vídeo premium bajo demanda)
Significado de PVOD
PVOD (Premium Video on Demand) é uma forma de TVOD que cobra uma taxa única mais alta pelo acesso antecipado a conteúdos de destaque, geralmente ao mesmo tempo ou logo após o lançamento nos cinemas. É voltado para usuários dispostos a pagar mais para assistir a conteúdos premium em casa antes que estejam amplamente disponíveis.
Principais características do PVOD
- Preços premium para acesso antecipado a títulos de grande sucesso.
- Não é necessária assinatura; pagamento por título.
- Comum durante períodos de exibição nos cinemas ou em lançamentos exclusivos após a estreia.
- Acesso por tempo limitado, geralmente por 48 a 72 horas.
- Compatível com smart TVs, dispositivos de streaming e aparelhos móveis.
PVOD no ecossistema VOD
O ecossistema de Vídeo Sob Demanda (VOD) permite que os usuários acessem conteúdo quando quiserem, rompendo com a programação fixa e as limitações da TV.
Nesse contexto, as plataformas utilizam diferentes modelos de monetização para atender às diversas preferências de visualização:
PVOD (Premium Video on Demand): Oferece acesso antecipado a títulos de destaque ou lançamentos cinematográficos por uma taxa única mais alta. Os usuários pagam para assistir a lançamentos em casa, geralmente durante ou logo após sua estreia nos cinemas.
TVOD (Transactional Video on Demand): Cobra dos usuários uma taxa única padrão para alugar ou comprar títulos individuais.
SVOD (Subscription Video on Demand): Libera toda a biblioteca da plataforma mediante um pagamento recorrente de assinatura.
AVOD (Ad-Supported Video on Demand):Permite que os espectadores assistam a conteúdos gratuitamente, com anúncios exibidos antes ou durante a reprodução.
PVOD vs TVOD vs SVOD vs AVOD
Do ponto de vista do usuário
| Aspecto | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Acesso | Pagamento por visualização de lançamentos premium antecipados | Pagamento por visualização de títulos regulares | Conteúdo ilimitado mediante assinatura | Acesso gratuito com anúncios |
| Experiência com anúncios | Sem anúncios | Sem anúncios | Na maioria dos casos, sem anúncios (existem alguns planos híbridos) | Inclui anúncios antes/durante a reprodução |
| Custo | Taxa única alta | Taxa única moderada | Taxa mensal/anual recorrente | Gratuito |
| Tipo de conteúdo | Lançamentos de cinema, conteúdos exclusivos | Catálogo padrão, títulos pós-estreia | Biblioteca completa, produções originais e licenciadas | Conteúdos selecionados, compatíveis com anúncios |
| Controle | Alto — assista a títulos premium sob demanda | Alto — escolha o que pagar | Alto — assista no próprio ritmo | Médio — assista com intervalos comerciais |
| Compromisso | Nenhuma assinatura necessária | Nenhuma assinatura necessária | Exige assinatura contínua | Nenhum |
Do ponto de vista do provedor de conteúdo
| Aspecto | PVOD | TVOD | SVOD | AVOD |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de Receita | Preços premium por acesso antecipado | Compras ou aluguéis únicos | Renda recorrente e previsível | Receita publicitária baseada em impressões e CPMs |
| Velocidade de monetização | Rápida — receita imediata de títulos de alto valor | Rápida — receita instantânea por transação | Mais lenta, porém estável ao longo do tempo | Crescimento rápido com aumento da audiência |
| Alcance de público | Público segmentado — disposto a pagar mais | Moderado — disposto a alugar/comprar | Limitado a assinantes | Mais amplo — o acesso gratuito incentiva o volume |
| Estratégia de conteúdo | Foco em conteúdo de grande sucesso e lançamento antecipado | Uso de catálogo antigo ou conteúdos de nicho | Investimento em conteúdo original e retenção de usuários | Maximizar volume e atratividade para anunciantes |
| Acesso aos dados do usuário | Informações sobre comportamento e tempo de compra | Apenas dados transacionais | Dados detalhados sobre comportamento e engajamento | Dados relacionados a anúncios com alguma capacidade de segmentação |
| Risco de cancelamento | Nenhum — modelo não recorrente | Nenhum | Alto — assinantes podem cancelar a qualquer momento | Muito baixo — sem necessidade de assinatura |
| Foco em Marketing | Promover a urgência e a exclusividade | Promoção individual de títulos | Reter e expandir a base de assinantes | Ampliar alcance e aumentar visualizações de anúncios |
Perguntas Frequentes
Termos relacionados
OTT (Over-The-Top)
Aprenda como a tecnologia OTT (Over-the-Top) entrega conteúdo de vídeo pela internet, dispensando os provedores tradicionais de TV.
Saiba maisCTV (TV Conectada)
Saiba o que é CTV (Connected TV) e como ela funciona. Descubra o seu papel no streaming moderno e na publicidade em smart TVs e dispositivos.
Saiba mais