Termo do glossário
TVOD (Vídeo transacional sob demanda)
Significado de TVOD
O TVOD (Transactional Video on Demand) é um modelo de vídeo sob demanda em que os usuários pagam por conteúdo individual - como um filme ou episódio - para alugar por um período limitado ou para adquirir permanentemente. É um sistema de pagamento único, sem necessidade de assinatura.
Principais características do TVOD
- Pagamento por visualização: Os usuários pagam apenas pelo que desejam assistir.
- Não é necessária assinatura.
- Frequentemente usado para lançamentos recentes, títulos premium ou conteúdo de nicho.
- O conteúdo geralmente pode ser acessado por um período de aluguel definido ou mantido permanentemente, se comprado.
- Disponível em vários dispositivos, incluindo smart TVs, smartphones e tablets.
TVOD no ecossistema VOD
As plataformas de vídeo sob demanda (VOD) oferecem aos espectadores a flexibilidade de assistir ao conteúdo quando quiserem, rompendo com os horários fixos das transmissões tradicionais.
Dentro desse ecossistema, existem três principais modelos de receita:
AVOD (Ad-Supported Video on Demand): Oferece acesso gratuito ao conteúdo, financiado por anúncios exibidos antes, durante ou após a reprodução.
SVOD (Subscription Video on Demand): Garante acesso completo a uma biblioteca de conteúdo em troca de uma taxa recorrente de assinatura.
TVOD (Transactional Video on Demand): Permite que os usuários paguem por título, alugando ou comprando o conteúdo conforme desejarem.
AVOD vs SVOD vs TVOD
Perspectiva do usuário
| Aspecto | AVOD | SVOD | TVOD |
|---|---|---|---|
| Acesso | Gratuito com anúncios | Acesso completo à biblioteca mediante assinatura | Acesso por título pago |
| Experiência com anúncios | Anúncios exibidos antes/durante/após a reprodução | Geralmente sem anúncios; alguns planos híbridos | Sem anúncios |
| Custo | Sem custo para assistir | Pagamentos recorrentes (mensais/anuais) | Taxa única por aluguel ou compra |
| Variedade de conteúdo | Grandes bibliotecas compatíveis com anúncios | Conteúdo extenso, incluindo produções originais | Títulos premium, lançamentos recentes ou de nicho |
| Controle | Moderado — os anúncios interrompem a reprodução | Alto — assista no seu próprio ritmo | Alto — escolha exatamente pelo que deseja pagar |
Perspectiva do provedor de conteúdo
| Aspecto | AVOD | SVOD | TVOD |
|---|---|---|---|
| Modelo de receita | Ganhos por impressões de anúncios e CPM | Renda previsível por meio de assinaturas recorrentes | Transações únicas (taxas de aluguel ou compra) |
| Velocidade de monetização | Rápida — receita de anúncios cresce com o público | Crescimento constante ao longo do tempo | Receita imediata por transação |
| Alcance do público | Amplo — baixo custo de entrada atrai uma base grande | Limitado a assinantes pagantes | Moderado — direcionado a usuários dispostos a pagar antecipadamente |
| Estratégia de conteúdo | Foco em quantidade, apelo amplo e compatibilidade com anúncios | Investimento em exclusividades e retenção de assinantes | Destaque para títulos de alto valor ou exclusivos |
| Acesso aos dados de usuário | Forte para segmentação de anúncios (menos individualizado) | Análises comportamentais detalhadas de assinantes | Limitado a padrões de compra e hábitos de visualização |
| Risco de cancelamento | Baixo — não há assinatura para cancelar | Alto — os usuários podem cancelar a qualquer momento | N/A — sem compromisso de longo prazo |
| Foco de Marketing | Aumentar visualizações para impulsionar receita de anúncios | Enfatizar valor a longo prazo e fidelização | Promover lançamentos individuais de forma intensa |
Perguntas Frequentes
Termos relacionados
OTT (Over-The-Top)
Aprenda como a tecnologia OTT (Over-the-Top) entrega conteúdo de vídeo pela internet, dispensando os provedores tradicionais de TV.
Saiba maisCTV (TV Conectada)
Saiba o que é CTV (Connected TV) e como ela funciona. Descubra o seu papel no streaming moderno e na publicidade em smart TVs e dispositivos.
Saiba mais